Direkte Schnittstelle
Über die direkte Schnittstelle sind die Daten von GoFlux abrufbar. Es lassen sich für ausgewählte Standorte verfügbare Mitfahrangebote in einem bestimmten Umkreis abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 未知 |
| Metadata last updated | 2026年1月23日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | Direkte Schnittstelle |
| 授权 | 其他(非开放) |
| Id | 0c18679a-982a-418e-8d4e-57b8cf72cb10 |
| Package id | 88171f1c-d078-497a-a743-0994cc1ef82c |
| Position | 2 |
| State | active |
| 创建的 | 1年前 |
