DATEX II
Über DATEX II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | I panjohur |
| Metadata last updated | 12 gusht 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | DATEX II |
| Licenca | Tjera (Pa Hapura) |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Id | 046b278d-c26a-4b90-9aff-94c02876868f |
| Package id | 0ee23e73-4769-41e9-8fd2-37739c59041f |
| State | active |
