Änderungen
Auf 23. Juni 2025 um 09:27:37 UTC,
-
Format der Ressource WFS / WMS wurde auf WFS / WMS geändert (war bisher WFS/WMS) in VRR Mobilitäts- und Infrastrukturplattform
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | ||
| 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 3006.229623PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | 12 | 3006.229623PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | ||
| 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | ||
| 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 17 | "id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "other-closed", | 19 | "license_id": "other-closed", | ||
| 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:16.826339", | 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:16.826339", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2025-06-23T09:14:13.078810", | n | 24 | "metadata_modified": "2025-06-23T09:27:37.061946", |
| 25 | "name": "vrr-mobilit-ts--und-infrastrukturplattform", | 25 | "name": "vrr-mobilit-ts--und-infrastrukturplattform", | ||
| 26 | "notes": "Der [Verkehrsverbund Rhein-Ruhr](https://www.vrr.de/de/) | 26 | "notes": "Der [Verkehrsverbund Rhein-Ruhr](https://www.vrr.de/de/) | ||
| 27 | (VRR) ist neben dem [Zweckverband | 27 | (VRR) ist neben dem [Zweckverband | ||
| 28 | go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/)\u00a0 und dem | 28 | go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/)\u00a0 und dem | ||
| 29 | [Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe](https://www.nwl-info.de/) | 29 | [Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe](https://www.nwl-info.de/) | ||
| 30 | (NWL) einer der drei | 30 | (NWL) einer der drei | ||
| 31 | entr\u00e4ger](https://de.wikipedia.org/wiki/SPNV-Aufgabentr%C3%A4ger) | 31 | entr\u00e4ger](https://de.wikipedia.org/wiki/SPNV-Aufgabentr%C3%A4ger) | ||
| 32 | f\u00fcr den | 32 | f\u00fcr den | ||
| 33 | nnahverkehr](https://de.wikipedia.org/wiki/Schienenpersonennahverkehr) | 33 | nnahverkehr](https://de.wikipedia.org/wiki/Schienenpersonennahverkehr) | ||
| 34 | in | 34 | in | ||
| 35 | -Westfalen](https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen).\n\nDie | 35 | -Westfalen](https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen).\n\nDie | ||
| 36 | Mobilit\u00e4ts- und Infrastrukturplattform (MIP) ist ein Angebot des | 36 | Mobilit\u00e4ts- und Infrastrukturplattform (MIP) ist ein Angebot des | ||
| 37 | VRR. Es werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | 37 | VRR. Es werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | ||
| 38 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | 38 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | ||
| 39 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | 39 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | ||
| 40 | Deep-Links, zum Beispiel zur Buchung von | 40 | Deep-Links, zum Beispiel zur Buchung von | ||
| 41 | [DeinRadschloss](https://www.dein-radschloss.de/) zur Verf\u00fcgung | 41 | [DeinRadschloss](https://www.dein-radschloss.de/) zur Verf\u00fcgung | ||
| 42 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | 42 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | ||
| 43 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | 43 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | ||
| 44 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | 44 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | ||
| 45 | bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet | 45 | bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet | ||
| 46 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | 46 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | ||
| 47 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | 47 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | ||
| 48 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | 48 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | ||
| 49 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | 49 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | ||
| 50 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | 50 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | ||
| 51 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | 51 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | ||
| 52 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | 52 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | ||
| 53 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | 53 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | ||
| 54 | bereit:** \nPark and Ride \nAufz\u00fcge \nBike and Ride | 54 | bereit:** \nPark and Ride \nAufz\u00fcge \nBike and Ride | ||
| 55 | \nRolltreppen \nFahrradboxen \n### Factsheet\nDetaillierte | 55 | \nRolltreppen \nFahrradboxen \n### Factsheet\nDetaillierte | ||
| 56 | Informationen \u00fcber die Struktur und den Abruf der | 56 | Informationen \u00fcber die Struktur und den Abruf der | ||
| 57 | Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 57 | Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 58 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) zu finden.", | 58 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) zu finden.", | ||
| 59 | "num_resources": 2, | 59 | "num_resources": 2, | ||
| 60 | "num_tags": 29, | 60 | "num_tags": 29, | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 63 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 64 | "description": "Nach der | 64 | "description": "Nach der | ||
| 65 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 65 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 66 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 66 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 67 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 67 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 68 | "image_url": | 68 | "image_url": | ||
| 69 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 69 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "mdd-nrw", | 71 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "MDD NRW", | 73 | "title": "MDD NRW", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 76 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2024-10-16T08:49:48.090329", | 84 | "created": "2024-10-16T08:49:48.090329", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | 86 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | ||
| 87 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | 87 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | ||
| 88 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | 88 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | ||
| 89 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | 89 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | ||
| 90 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | 90 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | ||
| 91 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) sowie in der | 91 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) sowie in der | ||
| 92 | ittstellenbeschreibung](https://mdd.vrs.de/schnittstellenbeschreibung) | 92 | ittstellenbeschreibung](https://mdd.vrs.de/schnittstellenbeschreibung) | ||
| 93 | einzusehen. ", | 93 | einzusehen. ", | ||
| 94 | "format": "GraphQL", | 94 | "format": "GraphQL", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "dcba964d-1aca-44e7-afb0-dbd0ac4d3e9b", | 96 | "id": "dcba964d-1aca-44e7-afb0-dbd0ac4d3e9b", | ||
| 97 | "last_modified": null, | 97 | "last_modified": null, | ||
| 98 | "metadata_modified": "2025-01-09T07:43:55.805852", | 98 | "metadata_modified": "2025-01-09T07:43:55.805852", | ||
| 99 | "mimetype": null, | 99 | "mimetype": null, | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "GraphQL", | 101 | "name": "GraphQL", | ||
| 102 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 102 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 103 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": null, | 105 | "size": null, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 108 | "url_type": null | 108 | "url_type": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2025-03-05T12:57:58.032158", | 113 | "created": "2025-03-05T12:57:58.032158", | ||
| 114 | "datastore_active": false, | 114 | "datastore_active": false, | ||
| 115 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | 115 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | ||
| 116 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | 116 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | ||
| 117 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | 117 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | ||
| 118 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | 118 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | ||
| 119 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | 119 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | ||
| 120 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | 120 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | ||
| n | 121 | "format": "WFS/WMS", | n | 121 | "format": "WFS / WMS", |
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "671183dc-74ff-43df-907d-ce15d3a3c44d", | 123 | "id": "671183dc-74ff-43df-907d-ce15d3a3c44d", | ||
| 124 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| t | 125 | "metadata_modified": "2025-06-06T13:49:55.223056", | t | 125 | "metadata_modified": "2025-06-23T09:27:37.066141", |
| 126 | "mimetype": null, | 126 | "mimetype": null, | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "WFS / WMS", | 128 | "name": "WFS / WMS", | ||
| 129 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 129 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 130 | "position": 1, | 130 | "position": 1, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": "", | 134 | "url": "", | ||
| 135 | "url_type": null | 135 | "url_type": null | ||
| 136 | } | 136 | } | ||
| 137 | ], | 137 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 139 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 140 | { | ||
| 141 | "display_name": "Aufz\u00fcge", | 141 | "display_name": "Aufz\u00fcge", | ||
| 142 | "id": "179b1a90-4eb8-48c7-a3f9-3ba0e5550e4d", | 142 | "id": "179b1a90-4eb8-48c7-a3f9-3ba0e5550e4d", | ||
| 143 | "name": "Aufz\u00fcge", | 143 | "name": "Aufz\u00fcge", | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 146 | }, | ||
| 147 | { | 147 | { | ||
| 148 | "display_name": "Bike and Ride", | 148 | "display_name": "Bike and Ride", | ||
| 149 | "id": "69b28997-c16b-4c50-a7ee-3fc3d705adda", | 149 | "id": "69b28997-c16b-4c50-a7ee-3fc3d705adda", | ||
| 150 | "name": "Bike and Ride", | 150 | "name": "Bike and Ride", | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | }, | 153 | }, | ||
| 154 | { | 154 | { | ||
| 155 | "display_name": "Bochum", | 155 | "display_name": "Bochum", | ||
| 156 | "id": "c1680eb9-2752-4e45-8260-7d2fd40b6e28", | 156 | "id": "c1680eb9-2752-4e45-8260-7d2fd40b6e28", | ||
| 157 | "name": "Bochum", | 157 | "name": "Bochum", | ||
| 158 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "display_name": "Bottrop", | 162 | "display_name": "Bottrop", | ||
| 163 | "id": "18c0a5e5-098d-4e31-92ae-9ba919a5a51b", | 163 | "id": "18c0a5e5-098d-4e31-92ae-9ba919a5a51b", | ||
| 164 | "name": "Bottrop", | 164 | "name": "Bottrop", | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 167 | }, | ||
| 168 | { | 168 | { | ||
| 169 | "display_name": "Dortmund", | 169 | "display_name": "Dortmund", | ||
| 170 | "id": "4388212c-70fe-45e5-880d-8c184d890d8b", | 170 | "id": "4388212c-70fe-45e5-880d-8c184d890d8b", | ||
| 171 | "name": "Dortmund", | 171 | "name": "Dortmund", | ||
| 172 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 173 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | }, | 174 | }, | ||
| 175 | { | 175 | { | ||
| 176 | "display_name": "Duisburg", | 176 | "display_name": "Duisburg", | ||
| 177 | "id": "9c300aee-d962-4f83-b827-59c9e7dde035", | 177 | "id": "9c300aee-d962-4f83-b827-59c9e7dde035", | ||
| 178 | "name": "Duisburg", | 178 | "name": "Duisburg", | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "display_name": "D\u00fcsseldorf", | 183 | "display_name": "D\u00fcsseldorf", | ||
| 184 | "id": "9529652f-ee4d-4f17-9c42-59b95c7dbcdf", | 184 | "id": "9529652f-ee4d-4f17-9c42-59b95c7dbcdf", | ||
| 185 | "name": "D\u00fcsseldorf", | 185 | "name": "D\u00fcsseldorf", | ||
| 186 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | }, | 188 | }, | ||
| 189 | { | 189 | { | ||
| 190 | "display_name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | 190 | "display_name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | ||
| 191 | "id": "b379167e-b254-43fe-8a7a-7278a2c100fe", | 191 | "id": "b379167e-b254-43fe-8a7a-7278a2c100fe", | ||
| 192 | "name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | 192 | "name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | ||
| 193 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 194 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "display_name": "Essen", | 197 | "display_name": "Essen", | ||
| 198 | "id": "3bc7ca9f-756b-4346-97c9-47b21d28e685", | 198 | "id": "3bc7ca9f-756b-4346-97c9-47b21d28e685", | ||
| 199 | "name": "Essen", | 199 | "name": "Essen", | ||
| 200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 201 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 202 | }, | 202 | }, | ||
| 203 | { | 203 | { | ||
| 204 | "display_name": "Fahrradboxen", | 204 | "display_name": "Fahrradboxen", | ||
| 205 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | 205 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | ||
| 206 | "name": "Fahrradboxen", | 206 | "name": "Fahrradboxen", | ||
| 207 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 208 | "vocabulary_id": null | 208 | "vocabulary_id": null | ||
| 209 | }, | 209 | }, | ||
| 210 | { | 210 | { | ||
| 211 | "display_name": "Gelsenkirchen", | 211 | "display_name": "Gelsenkirchen", | ||
| 212 | "id": "8134c18b-9244-4581-b5f1-65c4b02121ba", | 212 | "id": "8134c18b-9244-4581-b5f1-65c4b02121ba", | ||
| 213 | "name": "Gelsenkirchen", | 213 | "name": "Gelsenkirchen", | ||
| 214 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 215 | "vocabulary_id": null | 215 | "vocabulary_id": null | ||
| 216 | }, | 216 | }, | ||
| 217 | { | 217 | { | ||
| 218 | "display_name": "Hagen", | 218 | "display_name": "Hagen", | ||
| 219 | "id": "a4778975-8f51-4698-8a2a-dcb470ed4449", | 219 | "id": "a4778975-8f51-4698-8a2a-dcb470ed4449", | ||
| 220 | "name": "Hagen", | 220 | "name": "Hagen", | ||
| 221 | "state": "active", | 221 | "state": "active", | ||
| 222 | "vocabulary_id": null | 222 | "vocabulary_id": null | ||
| 223 | }, | 223 | }, | ||
| 224 | { | 224 | { | ||
| 225 | "display_name": "Herne", | 225 | "display_name": "Herne", | ||
| 226 | "id": "2329c25f-b5a6-4c79-ab88-6aeac6bec005", | 226 | "id": "2329c25f-b5a6-4c79-ab88-6aeac6bec005", | ||
| 227 | "name": "Herne", | 227 | "name": "Herne", | ||
| 228 | "state": "active", | 228 | "state": "active", | ||
| 229 | "vocabulary_id": null | 229 | "vocabulary_id": null | ||
| 230 | }, | 230 | }, | ||
| 231 | { | 231 | { | ||
| 232 | "display_name": "Krefeld", | 232 | "display_name": "Krefeld", | ||
| 233 | "id": "cd583572-82b5-45fb-8f18-79465faf4fc7", | 233 | "id": "cd583572-82b5-45fb-8f18-79465faf4fc7", | ||
| 234 | "name": "Krefeld", | 234 | "name": "Krefeld", | ||
| 235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 236 | "vocabulary_id": null | 236 | "vocabulary_id": null | ||
| 237 | }, | 237 | }, | ||
| 238 | { | 238 | { | ||
| 239 | "display_name": "Kreis Kleve", | 239 | "display_name": "Kreis Kleve", | ||
| 240 | "id": "1ffcd472-afa2-4763-b5e0-1ca41947cc77", | 240 | "id": "1ffcd472-afa2-4763-b5e0-1ca41947cc77", | ||
| 241 | "name": "Kreis Kleve", | 241 | "name": "Kreis Kleve", | ||
| 242 | "state": "active", | 242 | "state": "active", | ||
| 243 | "vocabulary_id": null | 243 | "vocabulary_id": null | ||
| 244 | }, | 244 | }, | ||
| 245 | { | 245 | { | ||
| 246 | "display_name": "Kreis Mettmann", | 246 | "display_name": "Kreis Mettmann", | ||
| 247 | "id": "4dc06d21-2fe8-4061-ae8b-2ca0e307e19f", | 247 | "id": "4dc06d21-2fe8-4061-ae8b-2ca0e307e19f", | ||
| 248 | "name": "Kreis Mettmann", | 248 | "name": "Kreis Mettmann", | ||
| 249 | "state": "active", | 249 | "state": "active", | ||
| 250 | "vocabulary_id": null | 250 | "vocabulary_id": null | ||
| 251 | }, | 251 | }, | ||
| 252 | { | 252 | { | ||
| 253 | "display_name": "Kreis Recklinghausen", | 253 | "display_name": "Kreis Recklinghausen", | ||
| 254 | "id": "8f2b17aa-5f70-45c3-9c06-5e0fd021afe2", | 254 | "id": "8f2b17aa-5f70-45c3-9c06-5e0fd021afe2", | ||
| 255 | "name": "Kreis Recklinghausen", | 255 | "name": "Kreis Recklinghausen", | ||
| 256 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 257 | "vocabulary_id": null | 257 | "vocabulary_id": null | ||
| 258 | }, | 258 | }, | ||
| 259 | { | 259 | { | ||
| 260 | "display_name": "Kreis Viersen", | 260 | "display_name": "Kreis Viersen", | ||
| 261 | "id": "d58237f9-1231-491f-bd3d-393e44770eb9", | 261 | "id": "d58237f9-1231-491f-bd3d-393e44770eb9", | ||
| 262 | "name": "Kreis Viersen", | 262 | "name": "Kreis Viersen", | ||
| 263 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 264 | "vocabulary_id": null | 264 | "vocabulary_id": null | ||
| 265 | }, | 265 | }, | ||
| 266 | { | 266 | { | ||
| 267 | "display_name": "Kreis Wesel", | 267 | "display_name": "Kreis Wesel", | ||
| 268 | "id": "fd4e4568-06a5-4e4d-9247-f460f5330f8c", | 268 | "id": "fd4e4568-06a5-4e4d-9247-f460f5330f8c", | ||
| 269 | "name": "Kreis Wesel", | 269 | "name": "Kreis Wesel", | ||
| 270 | "state": "active", | 270 | "state": "active", | ||
| 271 | "vocabulary_id": null | 271 | "vocabulary_id": null | ||
| 272 | }, | 272 | }, | ||
| 273 | { | 273 | { | ||
| 274 | "display_name": "M\u00f6nchengladbach", | 274 | "display_name": "M\u00f6nchengladbach", | ||
| 275 | "id": "479339aa-3c31-47db-888d-e8b3f851e704", | 275 | "id": "479339aa-3c31-47db-888d-e8b3f851e704", | ||
| 276 | "name": "M\u00f6nchengladbach", | 276 | "name": "M\u00f6nchengladbach", | ||
| 277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 278 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
| 279 | }, | 279 | }, | ||
| 280 | { | 280 | { | ||
| 281 | "display_name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | 281 | "display_name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | ||
| 282 | "id": "c58745ff-ac3a-433c-ad6d-744ce284104a", | 282 | "id": "c58745ff-ac3a-433c-ad6d-744ce284104a", | ||
| 283 | "name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | 283 | "name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | ||
| 284 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 285 | "vocabulary_id": null | 285 | "vocabulary_id": null | ||
| 286 | }, | 286 | }, | ||
| 287 | { | 287 | { | ||
| 288 | "display_name": "Oberhausen", | 288 | "display_name": "Oberhausen", | ||
| 289 | "id": "754ad190-4401-48f7-89c3-99a52388b823", | 289 | "id": "754ad190-4401-48f7-89c3-99a52388b823", | ||
| 290 | "name": "Oberhausen", | 290 | "name": "Oberhausen", | ||
| 291 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
| 292 | "vocabulary_id": null | 292 | "vocabulary_id": null | ||
| 293 | }, | 293 | }, | ||
| 294 | { | 294 | { | ||
| 295 | "display_name": "Park and Ride", | 295 | "display_name": "Park and Ride", | ||
| 296 | "id": "21819a78-e552-4569-ae52-7b04b35e55f1", | 296 | "id": "21819a78-e552-4569-ae52-7b04b35e55f1", | ||
| 297 | "name": "Park and Ride", | 297 | "name": "Park and Ride", | ||
| 298 | "state": "active", | 298 | "state": "active", | ||
| 299 | "vocabulary_id": null | 299 | "vocabulary_id": null | ||
| 300 | }, | 300 | }, | ||
| 301 | { | 301 | { | ||
| 302 | "display_name": "Remscheid", | 302 | "display_name": "Remscheid", | ||
| 303 | "id": "bbc51126-682d-4874-b27b-ea263161ec91", | 303 | "id": "bbc51126-682d-4874-b27b-ea263161ec91", | ||
| 304 | "name": "Remscheid", | 304 | "name": "Remscheid", | ||
| 305 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
| 306 | "vocabulary_id": null | 306 | "vocabulary_id": null | ||
| 307 | }, | 307 | }, | ||
| 308 | { | 308 | { | ||
| 309 | "display_name": "Rhein-Kreis Neuss", | 309 | "display_name": "Rhein-Kreis Neuss", | ||
| 310 | "id": "40dc6268-5f9e-4939-a611-5b35fc2ef860", | 310 | "id": "40dc6268-5f9e-4939-a611-5b35fc2ef860", | ||
| 311 | "name": "Rhein-Kreis Neuss", | 311 | "name": "Rhein-Kreis Neuss", | ||
| 312 | "state": "active", | 312 | "state": "active", | ||
| 313 | "vocabulary_id": null | 313 | "vocabulary_id": null | ||
| 314 | }, | 314 | }, | ||
| 315 | { | 315 | { | ||
| 316 | "display_name": "Rolltreppen", | 316 | "display_name": "Rolltreppen", | ||
| 317 | "id": "6254d67f-3bd0-42a7-943c-5c9209e07024", | 317 | "id": "6254d67f-3bd0-42a7-943c-5c9209e07024", | ||
| 318 | "name": "Rolltreppen", | 318 | "name": "Rolltreppen", | ||
| 319 | "state": "active", | 319 | "state": "active", | ||
| 320 | "vocabulary_id": null | 320 | "vocabulary_id": null | ||
| 321 | }, | 321 | }, | ||
| 322 | { | 322 | { | ||
| 323 | "display_name": "Solingen", | 323 | "display_name": "Solingen", | ||
| 324 | "id": "c50fffc4-830e-4d7e-b704-26cde9351206", | 324 | "id": "c50fffc4-830e-4d7e-b704-26cde9351206", | ||
| 325 | "name": "Solingen", | 325 | "name": "Solingen", | ||
| 326 | "state": "active", | 326 | "state": "active", | ||
