Änderungen
Auf 21. November 2025 um 13:41:13 UTC,
-
Die neue Ressource GraphQL wurde zu Bundesnetzagentur hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b14b322a-747e-4541-a8d7-58065a67fd8b", | 7 | "id": "b14b322a-747e-4541-a8d7-58065a67fd8b", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-11-21T12:45:13.192966", | 13 | "metadata_created": "2025-11-21T12:45:13.192966", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-21T13:40:56.729106", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-21T13:41:13.546810", |
| 15 | "name": "bundesnetzagentur", | 15 | "name": "bundesnetzagentur", | ||
| 16 | "notes": "Die Bundesnetzagentur ver\u00f6ffentlicht \u00f6ffentlich | 16 | "notes": "Die Bundesnetzagentur ver\u00f6ffentlicht \u00f6ffentlich | ||
| 17 | zug\u00e4ngliche Ladepunkte f\u00fcr Elektrofahrzeuge\r\nBetreiber | 17 | zug\u00e4ngliche Ladepunkte f\u00fcr Elektrofahrzeuge\r\nBetreiber | ||
| 18 | sind zur Anzeige ihrer \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen | 18 | sind zur Anzeige ihrer \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen | ||
| 19 | Ladeinfrastruktur bei der \r\nBundesnetzagentur verpflichtet. Die | 19 | Ladeinfrastruktur bei der \r\nBundesnetzagentur verpflichtet. Die | ||
| 20 | Bundesnetzagentur \u00fcberpr\u00fcft, ob technische | 20 | Bundesnetzagentur \u00fcberpr\u00fcft, ob technische | ||
| 21 | Mindestanforderungen \r\ngem\u00e4\u00df der Lades\u00e4ulenverordnung | 21 | Mindestanforderungen \r\ngem\u00e4\u00df der Lades\u00e4ulenverordnung | ||
| 22 | eingehalten werden.\r\n\r\nEs werden die Standorte aus dem | 22 | eingehalten werden.\r\n\r\nEs werden die Standorte aus dem | ||
| 23 | Lades\u00e4ulenregister bereitgestellt. Weitergehende Informationen | 23 | Lades\u00e4ulenregister bereitgestellt. Weitergehende Informationen | ||
| 24 | sind im Factsheet einzusehen.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n### | 24 | sind im Factsheet einzusehen.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n### | ||
| 25 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | 25 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | ||
| 26 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 26 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 27 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_427.pdf) zu | 27 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_427.pdf) zu | ||
| 28 | finden.", | 28 | finden.", | ||
| n | 29 | "num_resources": 0, | n | 29 | "num_resources": 1, |
| 30 | "num_tags": 0, | 30 | "num_tags": 0, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 33 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 34 | "description": "Nach der | 34 | "description": "Nach der | ||
| 35 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 35 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 36 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 36 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 37 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 37 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 38 | "image_url": | 38 | "image_url": | ||
| 39 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 39 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "mdd-nrw", | 41 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "MDD NRW", | 43 | "title": "MDD NRW", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 46 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 50 | "resources": [], | t | 50 | "resources": [ |
| 51 | { | ||||
| 52 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 53 | "cache_url": null, | ||||
| 54 | "created": "2025-11-21T13:41:13.553041", | ||||
| 55 | "datastore_active": false, | ||||
| 56 | "description": "", | ||||
| 57 | "format": "", | ||||
| 58 | "hash": "", | ||||
| 59 | "id": "5a8dd8ac-fa22-4c0e-8c5c-10b4b4844e6f", | ||||
| 60 | "last_modified": null, | ||||
| 61 | "metadata_modified": "2025-11-21T13:41:13.550868", | ||||
| 62 | "mimetype": null, | ||||
| 63 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 64 | "name": "GraphQL", | ||||
| 65 | "package_id": "b14b322a-747e-4541-a8d7-58065a67fd8b", | ||||
| 66 | "position": 0, | ||||
| 67 | "resource_type": null, | ||||
| 68 | "size": null, | ||||
| 69 | "state": "active", | ||||
| 70 | "url": "", | ||||
| 71 | "url_type": null | ||||
| 72 | } | ||||
| 73 | ], | ||||
| 51 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 52 | "tags": [], | 75 | "tags": [], | ||
| 53 | "title": "Bundesnetzagentur", | 76 | "title": "Bundesnetzagentur", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 77 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": "", | 78 | "url": "", | ||
| 56 | "version": "" | 79 | "version": "" | ||
| 57 | } | 80 | } |
