Änderungen
Auf 4. November 2024 um 08:53:26 UTC,
-
Stichwort Fahrplan-Daten zu Landesweites Hintergrundsystem für Fahrgastinformation NRW hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7a8ff25d-cb83-46b2-a9ec-4470acd405d3", | 4 | "creator_user_id": "7a8ff25d-cb83-46b2-a9ec-4470acd405d3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "\u00d6PNV", | ||||
| 10 | "id": "84d38d38-ca80-493c-8cd9-41246d294918", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | oup/2024-11-04-075229.836388PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBahnhof.png", | ||||
| 13 | "name": "opnv", | ||||
| 14 | "title": "\u00d6PNV" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8", | 17 | "id": "89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8", | ||
| 8 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "other-closed", | 19 | "license_id": "other-closed", | ||
| 10 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-10-18T12:28:09.960697", | 23 | "metadata_created": "2024-10-18T12:28:09.960697", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-11-04T08:46:18.927900", | n | 24 | "metadata_modified": "2024-11-04T08:53:26.456084", |
| 15 | "name": | 25 | "name": | ||
| 16 | "landesweites-hintergrundsystem-fur-fahrgastinformation-nrw", | 26 | "landesweites-hintergrundsystem-fur-fahrgastinformation-nrw", | ||
| 17 | "notes": "", | 27 | "notes": "", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 28 | "num_resources": 1, | ||
| n | 19 | "num_tags": 6, | n | 29 | "num_tags": 7, |
| 20 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 32 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 23 | "description": "Nach der | 33 | "description": "Nach der | ||
| 24 | [Registierung](https://mdd.vrs.de/register) geb\u00fcndelte NRW-weite | 34 | [Registierung](https://mdd.vrs.de/register) geb\u00fcndelte NRW-weite | ||
| 25 | Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 35 | Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 26 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 36 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 27 | "image_url": | 37 | "image_url": | ||
| 28 | "https://cms.mdd.vrs.de/uploads/vrs_favicon_34b1a574fb.svg", | 38 | "https://cms.mdd.vrs.de/uploads/vrs_favicon_34b1a574fb.svg", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "mdd-nrw", | 40 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 31 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "MDD NRW", | 42 | "title": "MDD NRW", | ||
| 33 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 44 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 45 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 36 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 50 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2024-10-18T12:28:22.496783", | 53 | "created": "2024-10-18T12:28:22.496783", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 54 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 46 | "format": "TRIAS", | 56 | "format": "TRIAS", | ||
| 47 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "bdcb737f-cfa1-4b73-8b41-9f7e7ccf34ab", | 58 | "id": "bdcb737f-cfa1-4b73-8b41-9f7e7ccf34ab", | ||
| 49 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| 50 | "metadata_modified": "2024-11-04T08:46:05.710587", | 60 | "metadata_modified": "2024-11-04T08:46:05.710587", | ||
| 51 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": null, | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "TRIAS", | 63 | "name": "TRIAS", | ||
| 54 | "package_id": "89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8", | 64 | "package_id": "89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8", | ||
| 55 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 58 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": "", | 69 | "url": "", | ||
| 60 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| 61 | } | 71 | } | ||
| 62 | ], | 72 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 75 | { | ||
| 66 | "display_name": "AVV", | 76 | "display_name": "AVV", | ||
| 67 | "id": "2b57d93d-8d18-4e82-aff0-88d1cea86604", | 77 | "id": "2b57d93d-8d18-4e82-aff0-88d1cea86604", | ||
| 68 | "name": "AVV", | 78 | "name": "AVV", | ||
| 69 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 81 | }, | ||
| 72 | { | 82 | { | ||
| t | t | 83 | "display_name": "Fahrplan-Daten", | ||
| 84 | "id": "a77c7146-6d0a-4ca1-84cf-4d5466ca3413", | ||||
| 85 | "name": "Fahrplan-Daten", | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "vocabulary_id": null | ||||
| 88 | }, | ||||
| 89 | { | ||||
| 73 | "display_name": "NWL", | 90 | "display_name": "NWL", | ||
| 74 | "id": "bbf99d23-24ff-4404-9d5a-28e72d59eab4", | 91 | "id": "bbf99d23-24ff-4404-9d5a-28e72d59eab4", | ||
| 75 | "name": "NWL", | 92 | "name": "NWL", | ||
| 76 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 95 | }, | ||
| 79 | { | 96 | { | ||
| 80 | "display_name": "VRR", | 97 | "display_name": "VRR", | ||
| 81 | "id": "0fe9b75b-598d-4f12-bac2-79d591ebe09a", | 98 | "id": "0fe9b75b-598d-4f12-bac2-79d591ebe09a", | ||
| 82 | "name": "VRR", | 99 | "name": "VRR", | ||
| 83 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 102 | }, | ||
| 86 | { | 103 | { | ||
| 87 | "display_name": "VRS", | 104 | "display_name": "VRS", | ||
| 88 | "id": "06df9de9-c60b-426c-9694-96b2fea8247d", | 105 | "id": "06df9de9-c60b-426c-9694-96b2fea8247d", | ||
| 89 | "name": "VRS", | 106 | "name": "VRS", | ||
| 90 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 109 | }, | ||
| 93 | { | 110 | { | ||
| 94 | "display_name": "go.Rheinland", | 111 | "display_name": "go.Rheinland", | ||
| 95 | "id": "27391041-5231-4de0-b1cd-39c138fee587", | 112 | "id": "27391041-5231-4de0-b1cd-39c138fee587", | ||
| 96 | "name": "go.Rheinland", | 113 | "name": "go.Rheinland", | ||
| 97 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 116 | }, | ||
| 100 | { | 117 | { | ||
| 101 | "display_name": "\u00d6PNV", | 118 | "display_name": "\u00d6PNV", | ||
| 102 | "id": "06b27ee3-7c76-4b2f-af95-09c9ed61f7b4", | 119 | "id": "06b27ee3-7c76-4b2f-af95-09c9ed61f7b4", | ||
| 103 | "name": "\u00d6PNV", | 120 | "name": "\u00d6PNV", | ||
| 104 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 123 | } | ||
| 107 | ], | 124 | ], | ||
| 108 | "title": "Landesweites Hintergrundsystem f\u00fcr | 125 | "title": "Landesweites Hintergrundsystem f\u00fcr | ||
| 109 | Fahrgastinformation NRW", | 126 | Fahrgastinformation NRW", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 127 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 128 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "" | 129 | "version": "" | ||
| 113 | } | 130 | } |
