Änderungen
Auf 23. Januar 2026 um 12:24:09 UTC,
-
Beschreibung der Ressource GraphQL in radbox.nrw wurde von
Über GraphQL lassen sich die Standorte, Verfügbarkeiten und Preisinformationen der Mobilitätsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration räumlich und inhaltlich beschränkt abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_38.pdf) sowie in der [Schnittstellenbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) einzusehen.
inÜber GraphQL lassen sich die Standorte, Verfügbarkeiten und Preisinformationen der Mobilitätsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration räumlich und inhaltlich beschränkt abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_38.pdf) sowie in der [Schnittstellenbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) einzusehen.
geändert
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | ||
| 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | ||
| 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | ||
| 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | 17 | "id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "other-closed", | 19 | "license_id": "other-closed", | ||
| 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:17.060407", | 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:17.060407", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2026-01-23T12:23:38.553746", | n | 24 | "metadata_modified": "2026-01-23T12:24:09.877388", |
| 25 | "name": "radbox-nrw", | 25 | "name": "radbox-nrw", | ||
| 26 | "notes": "Um Fahrradfahrten im Verbund mit dem \u00d6PNV attraktiver | 26 | "notes": "Um Fahrradfahrten im Verbund mit dem \u00d6PNV attraktiver | ||
| 27 | zu machen, haben die Zweckverb\u00e4nde | 27 | zu machen, haben die Zweckverb\u00e4nde | ||
| 28 | [go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/) und [Nahverkehr | 28 | [go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/) und [Nahverkehr | ||
| 29 | Westfalen-Lippe (NWL)](https://www.nwl-info.de/) seit Mai 2022 das | 29 | Westfalen-Lippe (NWL)](https://www.nwl-info.de/) seit Mai 2022 das | ||
| 30 | Buchungs- und Zugangssystem [radbox.nrw](https://radbox.nrw/) f\u00fcr | 30 | Buchungs- und Zugangssystem [radbox.nrw](https://radbox.nrw/) f\u00fcr | ||
| 31 | Stellpl\u00e4tze in verschlie\u00dfbaren Fahrradabstellanlagen | 31 | Stellpl\u00e4tze in verschlie\u00dfbaren Fahrradabstellanlagen | ||
| 32 | eingef\u00fchrt.\n\nEs werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | 32 | eingef\u00fchrt.\n\nEs werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | ||
| 33 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | 33 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | ||
| 34 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | 34 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | ||
| 35 | Deep-Links zur Buchung in der Anbieter-App zur Verf\u00fcgung | 35 | Deep-Links zur Buchung in der Anbieter-App zur Verf\u00fcgung | ||
| 36 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | 36 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | ||
| 37 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | 37 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | ||
| 38 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | 38 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | ||
| 39 | bereitgestellten Datenattributen sind im jeweiligen Factsheet (siehe | 39 | bereitgestellten Datenattributen sind im jeweiligen Factsheet (siehe | ||
| 40 | unten) und der | 40 | unten) und der | ||
| 41 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | 41 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | ||
| 42 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | 42 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | ||
| 43 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | 43 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | ||
| 44 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | 44 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | ||
| 45 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | 45 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | ||
| 46 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | 46 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | ||
| 47 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | 47 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | ||
| 48 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | 48 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | ||
| 49 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | 49 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | ||
| 50 | bereit:** \nFahrradboxen \nFahrradgaragen \n### | 50 | bereit:** \nFahrradboxen \nFahrradgaragen \n### | ||
| 51 | Factsheet\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | 51 | Factsheet\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | ||
| 52 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 52 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 53 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_38.pdf) zu | 53 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_38.pdf) zu | ||
| 54 | finden.", | 54 | finden.", | ||
| 55 | "num_resources": 3, | 55 | "num_resources": 3, | ||
| 56 | "num_tags": 27, | 56 | "num_tags": 27, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 59 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 60 | "description": "Nach der | 60 | "description": "Nach der | ||
| 61 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 61 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 62 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 62 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 63 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 63 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 64 | "image_url": | 64 | "image_url": | ||
| 65 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 65 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "mdd-nrw", | 67 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "MDD NRW", | 69 | "title": "MDD NRW", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 72 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 76 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2024-10-16T08:27:44.012171", | 80 | "created": "2024-10-16T08:27:44.012171", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | 82 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | ||
| 83 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | 83 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | ||
| 84 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | 84 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | ||
| 85 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | 85 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | ||
| 86 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | 86 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | ||
| n | 87 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_38.pdf) sowie in der | n | 87 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_38.pdf) |
| 88 | sowie in der | ||||
| 88 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | 89 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | ||
| 89 | einzusehen. ", | 90 | einzusehen. ", | ||
| 90 | "format": "GraphQL", | 91 | "format": "GraphQL", | ||
| 91 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "6f064716-a9a6-4300-b791-c47f107aef3a", | 93 | "id": "6f064716-a9a6-4300-b791-c47f107aef3a", | ||
| 93 | "last_modified": null, | 94 | "last_modified": null, | ||
| t | 94 | "metadata_modified": "2026-01-23T12:23:38.557354", | t | 95 | "metadata_modified": "2026-01-23T12:24:09.880928", |
| 95 | "mimetype": null, | 96 | "mimetype": null, | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "GraphQL", | 98 | "name": "GraphQL", | ||
| 98 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | 99 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | ||
| 99 | "position": 0, | 100 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "size": null, | 102 | "size": null, | ||
| 102 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 104 | "url_type": null | 105 | "url_type": null | ||
| 105 | }, | 106 | }, | ||
| 106 | { | 107 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2025-02-05T12:01:53.690173", | 110 | "created": "2025-02-05T12:01:53.690173", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 111 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | 112 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | ||
| 112 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | 113 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | ||
| 113 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | 114 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | ||
| 114 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | 115 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | ||
| 115 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | 116 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | ||
| 116 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | 117 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | ||
| 117 | "format": "WFS / WMS", | 118 | "format": "WFS / WMS", | ||
| 118 | "hash": "", | 119 | "hash": "", | ||
| 119 | "id": "3819a6c4-92a3-4640-8d1d-c6ca0e1acd40", | 120 | "id": "3819a6c4-92a3-4640-8d1d-c6ca0e1acd40", | ||
| 120 | "last_modified": null, | 121 | "last_modified": null, | ||
| 121 | "metadata_modified": "2025-02-13T13:02:53.311292", | 122 | "metadata_modified": "2025-02-13T13:02:53.311292", | ||
| 122 | "mimetype": null, | 123 | "mimetype": null, | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 124 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "WFS / WMS", | 125 | "name": "WFS / WMS", | ||
| 125 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | 126 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | ||
| 126 | "position": 1, | 127 | "position": 1, | ||
| 127 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": null, | 129 | "size": null, | ||
| 129 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": "", | 131 | "url": "", | ||
| 131 | "url_type": null | 132 | "url_type": null | ||
| 132 | }, | 133 | }, | ||
| 133 | { | 134 | { | ||
| 134 | "cache_last_updated": null, | 135 | "cache_last_updated": null, | ||
| 135 | "cache_url": null, | 136 | "cache_url": null, | ||
| 136 | "created": "2025-07-04T13:08:52.853991", | 137 | "created": "2025-07-04T13:08:52.853991", | ||
| 137 | "datastore_active": false, | 138 | "datastore_active": false, | ||
| 138 | "description": "\u00dcber Datex II lassen sich die Standorte | 139 | "description": "\u00dcber Datex II lassen sich die Standorte | ||
| 139 | sowie ggf. Parkfl\u00e4chenauslastung in Echtzeit abrufen. | 140 | sowie ggf. Parkfl\u00e4chenauslastung in Echtzeit abrufen. | ||
| 140 | Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen | 141 | Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen | ||
| 141 | sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung | 142 | sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung | ||
| 142 | einzusehen.", | 143 | einzusehen.", | ||
| 143 | "format": "DATEX II", | 144 | "format": "DATEX II", | ||
| 144 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "8e7ada66-7301-4601-bb90-638edcf66779", | 146 | "id": "8e7ada66-7301-4601-bb90-638edcf66779", | ||
| 146 | "last_modified": null, | 147 | "last_modified": null, | ||
| 147 | "metadata_modified": "2025-09-16T10:43:09.943908", | 148 | "metadata_modified": "2025-09-16T10:43:09.943908", | ||
| 148 | "mimetype": null, | 149 | "mimetype": null, | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 150 | "name": "DATEX II", | 151 | "name": "DATEX II", | ||
| 151 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | 152 | "package_id": "d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755", | ||
| 152 | "position": 2, | 153 | "position": 2, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "size": null, | 155 | "size": null, | ||
| 155 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": "", | 157 | "url": "", | ||
| 157 | "url_type": null | 158 | "url_type": null | ||
| 158 | } | 159 | } | ||
| 159 | ], | 160 | ], | ||
| 160 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 161 | "tags": [ | 162 | "tags": [ | ||
| 162 | { | 163 | { | ||
| 163 | "display_name": "AVV", | 164 | "display_name": "AVV", | ||
| 164 | "id": "2b57d93d-8d18-4e82-aff0-88d1cea86604", | 165 | "id": "2b57d93d-8d18-4e82-aff0-88d1cea86604", | ||
| 165 | "name": "AVV", | 166 | "name": "AVV", | ||
| 166 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 169 | }, | ||
| 169 | { | 170 | { | ||
| 170 | "display_name": "Bielefeld", | 171 | "display_name": "Bielefeld", | ||
| 171 | "id": "02578270-65c7-410b-bf86-7c3883bb6fc8", | 172 | "id": "02578270-65c7-410b-bf86-7c3883bb6fc8", | ||
| 172 | "name": "Bielefeld", | 173 | "name": "Bielefeld", | ||
| 173 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 175 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 176 | }, | ||
| 176 | { | 177 | { | ||
| 177 | "display_name": "Bonn", | 178 | "display_name": "Bonn", | ||
| 178 | "id": "89df2dbc-d51d-47e6-b2a2-f746f925b68c", | 179 | "id": "89df2dbc-d51d-47e6-b2a2-f746f925b68c", | ||
| 179 | "name": "Bonn", | 180 | "name": "Bonn", | ||
| 180 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 182 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | }, | 183 | }, | ||
| 183 | { | 184 | { | ||
| 184 | "display_name": "Fahrradboxen", | 185 | "display_name": "Fahrradboxen", | ||
| 185 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | 186 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | ||
| 186 | "name": "Fahrradboxen", | 187 | "name": "Fahrradboxen", | ||
| 187 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 188 | "vocabulary_id": null | 189 | "vocabulary_id": null | ||
| 189 | }, | 190 | }, | ||
| 190 | { | 191 | { | ||
| 191 | "display_name": "Fahrradgaragen", | 192 | "display_name": "Fahrradgaragen", | ||
| 192 | "id": "0c54dbb9-2178-4aa3-b72e-5f8754c69b7e", | 193 | "id": "0c54dbb9-2178-4aa3-b72e-5f8754c69b7e", | ||
| 193 | "name": "Fahrradgaragen", | 194 | "name": "Fahrradgaragen", | ||
| 194 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 195 | "vocabulary_id": null | 196 | "vocabulary_id": null | ||
| 196 | }, | 197 | }, | ||
| 197 | { | 198 | { | ||
| 198 | "display_name": "Hochsauerlandkreis", | 199 | "display_name": "Hochsauerlandkreis", | ||
| 199 | "id": "87ad9fef-31e5-4713-b469-3ca395071108", | 200 | "id": "87ad9fef-31e5-4713-b469-3ca395071108", | ||
| 200 | "name": "Hochsauerlandkreis", | 201 | "name": "Hochsauerlandkreis", | ||
| 201 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 202 | "vocabulary_id": null | 203 | "vocabulary_id": null | ||
| 203 | }, | 204 | }, | ||
| 204 | { | 205 | { | ||
| 205 | "display_name": "Kreis Borken", | 206 | "display_name": "Kreis Borken", | ||
| 206 | "id": "a3c41a60-833b-4a8d-a556-304dc5c0c1b2", | 207 | "id": "a3c41a60-833b-4a8d-a556-304dc5c0c1b2", | ||
| 207 | "name": "Kreis Borken", | 208 | "name": "Kreis Borken", | ||
| 208 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 209 | "vocabulary_id": null | 210 | "vocabulary_id": null | ||
| 210 | }, | 211 | }, | ||
| 211 | { | 212 | { | ||
| 212 | "display_name": "Kreis Coesfeld", | 213 | "display_name": "Kreis Coesfeld", | ||
| 213 | "id": "bc262631-16b8-4a52-b258-9d6db21a015c", | 214 | "id": "bc262631-16b8-4a52-b258-9d6db21a015c", | ||
| 214 | "name": "Kreis Coesfeld", | 215 | "name": "Kreis Coesfeld", | ||
| 215 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 216 | "vocabulary_id": null | 217 | "vocabulary_id": null | ||
| 217 | }, | 218 | }, | ||
| 218 | { | 219 | { | ||
| 219 | "display_name": "Kreis D\u00fcren", | 220 | "display_name": "Kreis D\u00fcren", | ||
| 220 | "id": "9af0a8b2-778d-44ed-a420-e9b165e9cc47", | 221 | "id": "9af0a8b2-778d-44ed-a420-e9b165e9cc47", | ||
| 221 | "name": "Kreis D\u00fcren", | 222 | "name": "Kreis D\u00fcren", | ||
| 222 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 223 | "vocabulary_id": null | 224 | "vocabulary_id": null | ||
| 224 | }, | 225 | }, | ||
| 225 | { | 226 | { | ||
| 226 | "display_name": "Kreis Euskirchen", | 227 | "display_name": "Kreis Euskirchen", | ||
| 227 | "id": "5b2abed7-8292-4402-9482-dba01e0e2624", | 228 | "id": "5b2abed7-8292-4402-9482-dba01e0e2624", | ||
| 228 | "name": "Kreis Euskirchen", | 229 | "name": "Kreis Euskirchen", | ||
| 229 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 230 | "vocabulary_id": null | 231 | "vocabulary_id": null | ||
| 231 | }, | 232 | }, | ||
| 232 | { | 233 | { | ||
| 233 | "display_name": "Kreis G\u00fctersloh", | 234 | "display_name": "Kreis G\u00fctersloh", | ||
| 234 | "id": "9cabd487-8fb3-43f6-a877-8052cb93e406", | 235 | "id": "9cabd487-8fb3-43f6-a877-8052cb93e406", | ||
| 235 | "name": "Kreis G\u00fctersloh", | 236 | "name": "Kreis G\u00fctersloh", | ||
| 236 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
| 237 | "vocabulary_id": null | 238 | "vocabulary_id": null | ||
| 238 | }, | 239 | }, | ||
| 239 | { | 240 | { | ||
| 240 | "display_name": "Kreis Heinsberg", | 241 | "display_name": "Kreis Heinsberg", | ||
| 241 | "id": "8907ab87-4a4e-4618-a521-b5f8f0265d22", | 242 | "id": "8907ab87-4a4e-4618-a521-b5f8f0265d22", | ||
| 242 | "name": "Kreis Heinsberg", | 243 | "name": "Kreis Heinsberg", | ||
| 243 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 244 | "vocabulary_id": null | 245 | "vocabulary_id": null | ||
| 245 | }, | 246 | }, | ||
| 246 | { | 247 | { | ||
| 247 | "display_name": "Kreis Herford", | 248 | "display_name": "Kreis Herford", | ||
| 248 | "id": "5fda722b-535a-4752-b7aa-4bd8189af872", | 249 | "id": "5fda722b-535a-4752-b7aa-4bd8189af872", | ||
| 249 | "name": "Kreis Herford", | 250 | "name": "Kreis Herford", | ||
| 250 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 251 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 252 | }, | 253 | }, | ||
| 253 | { | 254 | { | ||
| 254 | "display_name": "Kreis H\u00f6xter", | 255 | "display_name": "Kreis H\u00f6xter", | ||
| 255 | "id": "43b5ca09-17fc-42d0-ae99-99e32796ee6e", | 256 | "id": "43b5ca09-17fc-42d0-ae99-99e32796ee6e", | ||
| 256 | "name": "Kreis H\u00f6xter", | 257 | "name": "Kreis H\u00f6xter", | ||
| 257 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 258 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 259 | }, | 260 | }, | ||
| 260 | { | 261 | { | ||
| 261 | "display_name": "Kreis Lippe", | 262 | "display_name": "Kreis Lippe", | ||
| 262 | "id": "f2b55bcb-c2ce-4d13-9254-12505f69bbb3", | 263 | "id": "f2b55bcb-c2ce-4d13-9254-12505f69bbb3", | ||
| 263 | "name": "Kreis Lippe", | 264 | "name": "Kreis Lippe", | ||
| 264 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 265 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 266 | }, | 267 | }, | ||
| 267 | { | 268 | { | ||
| 268 | "display_name": "Kreis Paderborn", | 269 | "display_name": "Kreis Paderborn", | ||
| 269 | "id": "aa2c53c3-d59b-425b-af78-564ed3bbb012", | 270 | "id": "aa2c53c3-d59b-425b-af78-564ed3bbb012", | ||
| 270 | "name": "Kreis Paderborn", | 271 | "name": "Kreis Paderborn", | ||
| 271 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 272 | "vocabulary_id": null | 273 | "vocabulary_id": null | ||
| 273 | }, | 274 | }, | ||
| 274 | { | 275 | { | ||
| 275 | "display_name": "Kreis Siegen-Wittgenstein", | 276 | "display_name": "Kreis Siegen-Wittgenstein", | ||
| 276 | "id": "64407d11-b87a-4249-a549-d0b18288ec98", | 277 | "id": "64407d11-b87a-4249-a549-d0b18288ec98", | ||
| 277 | "name": "Kreis Siegen-Wittgenstein", | 278 | "name": "Kreis Siegen-Wittgenstein", | ||
| 278 | "state": "active", | 279 | "state": "active", | ||
| 279 | "vocabulary_id": null | 280 | "vocabulary_id": null | ||
| 280 | }, | 281 | }, | ||
| 281 | { | 282 | { | ||
| 282 | "display_name": "Kreis Soest", | 283 | "display_name": "Kreis Soest", | ||
| 283 | "id": "596ae993-efe4-4dee-ba19-8cb8087c6251", | 284 | "id": "596ae993-efe4-4dee-ba19-8cb8087c6251", | ||
| 284 | "name": "Kreis Soest", | 285 | "name": "Kreis Soest", | ||
| 285 | "state": "active", | 286 | "state": "active", | ||
| 286 | "vocabulary_id": null | 287 | "vocabulary_id": null | ||
| 287 | }, | 288 | }, | ||
| 288 | { | 289 | { | ||
| 289 | "display_name": "Leverkusen", | 290 | "display_name": "Leverkusen", | ||
| 290 | "id": "c7f8c6e2-1a80-4edb-8d62-f18544b4310d", | 291 | "id": "c7f8c6e2-1a80-4edb-8d62-f18544b4310d", | ||
| 291 | "name": "Leverkusen", | 292 | "name": "Leverkusen", | ||
| 292 | "state": "active", | 293 | "state": "active", | ||
| 293 | "vocabulary_id": null | 294 | "vocabulary_id": null | ||
| 294 | }, | 295 | }, | ||
| 295 | { | 296 | { | ||
| 296 | "display_name": "M\u00e4rkischer Kreis", | 297 | "display_name": "M\u00e4rkischer Kreis", | ||
| 297 | "id": "6dbd28bc-dcf9-4709-9f38-4c20bf3bbda2", | 298 | "id": "6dbd28bc-dcf9-4709-9f38-4c20bf3bbda2", | ||
| 298 | "name": "M\u00e4rkischer Kreis", | 299 | "name": "M\u00e4rkischer Kreis", | ||
| 299 | "state": "active", | 300 | "state": "active", | ||
| 300 | "vocabulary_id": null | 301 | "vocabulary_id": null | ||
| 301 | }, | 302 | }, | ||
| 302 | { | 303 | { | ||
| 303 | "display_name": "NWL", | 304 | "display_name": "NWL", | ||
| 304 | "id": "bbf99d23-24ff-4404-9d5a-28e72d59eab4", | 305 | "id": "bbf99d23-24ff-4404-9d5a-28e72d59eab4", | ||
| 305 | "name": "NWL", | 306 | "name": "NWL", | ||
| 306 | "state": "active", | 307 | "state": "active", | ||
| 307 | "vocabulary_id": null | 308 | "vocabulary_id": null | ||
| 308 | }, | 309 | }, | ||
| 309 | { | 310 | { | ||
| 310 | "display_name": "Oberbergischer Kreis", | 311 | "display_name": "Oberbergischer Kreis", | ||
| 311 | "id": "dc3d147b-c06f-4874-a424-51cfb05fdffd", | 312 | "id": "dc3d147b-c06f-4874-a424-51cfb05fdffd", | ||
| 312 | "name": "Oberbergischer Kreis", | 313 | "name": "Oberbergischer Kreis", | ||
