Änderungen
Auf 28. Mai 2026 um 06:50:08 UTC,
-
Folgende Stichworte zu CMD B+R hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | ||
| 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | ||
| 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | ||
| 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "b7742949-e77b-4297-9460-569711b48eac", | 17 | "id": "b7742949-e77b-4297-9460-569711b48eac", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2026-05-26T09:34:50.089585", | 23 | "metadata_created": "2026-05-26T09:34:50.089585", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2026-05-28T06:49:00.620627", | n | 24 | "metadata_modified": "2026-05-28T06:50:08.030050", |
| 25 | "name": "cmd-b-r", | 25 | "name": "cmd-b-r", | ||
| 26 | "notes": "[Connected Mobility D\u00fcsseldorf](https://www.cmd.nrw/) | 26 | "notes": "[Connected Mobility D\u00fcsseldorf](https://www.cmd.nrw/) | ||
| 27 | ist ein kommunales Unternehmen der Landeshauptstadt D\u00fcsseldorf | 27 | ist ein kommunales Unternehmen der Landeshauptstadt D\u00fcsseldorf | ||
| 28 | und ein Anbieter f\u00fcr unter anderem Bike Stationen. \r\n### | 28 | und ein Anbieter f\u00fcr unter anderem Bike Stationen. \r\n### | ||
| 29 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | 29 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | ||
| 30 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 30 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 31 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_440.pdf) zu | 31 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_440.pdf) zu | ||
| 32 | finden.", | 32 | finden.", | ||
| 33 | "num_resources": 0, | 33 | "num_resources": 0, | ||
| n | 34 | "num_tags": 0, | n | 34 | "num_tags": 2, |
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 37 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 38 | "description": "Nach der | 38 | "description": "Nach der | ||
| 39 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 39 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 40 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 40 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 41 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 41 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 42 | "image_url": | 42 | "image_url": | ||
| 43 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 43 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "mdd-nrw", | 45 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "MDD NRW", | 47 | "title": "MDD NRW", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 50 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [], | 54 | "resources": [], | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| t | 56 | "tags": [], | t | 56 | "tags": [ |
| 57 | { | ||||
| 58 | "display_name": "Bike and Ride", | ||||
| 59 | "id": "69b28997-c16b-4c50-a7ee-3fc3d705adda", | ||||
| 60 | "name": "Bike and Ride", | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "vocabulary_id": null | ||||
| 63 | }, | ||||
| 64 | { | ||||
| 65 | "display_name": "D\u00fcsseldorf", | ||||
| 66 | "id": "9529652f-ee4d-4f17-9c42-59b95c7dbcdf", | ||||
| 67 | "name": "D\u00fcsseldorf", | ||||
| 68 | "state": "active", | ||||
| 69 | "vocabulary_id": null | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 57 | "title": "CMD B+R", | 72 | "title": "CMD B+R", | ||
| 58 | "type": "dataset", | 73 | "type": "dataset", | ||
| 59 | "url": "", | 74 | "url": "", | ||
| 60 | "version": "" | 75 | "version": "" | ||
| 61 | } | 76 | } |
