Änderungen
Auf 28. Mai 2026 um 06:59:37 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Sharing-Angebote", | 9 | "display_name": "Sharing-Angebote", | ||
| 10 | "id": "c22c09f0-ada9-4f76-9bd4-fcf91c816028", | 10 | "id": "c22c09f0-ada9-4f76-9bd4-fcf91c816028", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | -28-050720.516532PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeLeihradstation.png", | 12 | -28-050720.516532PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeLeihradstation.png", | ||
| 13 | "name": "sharing-angebote", | 13 | "name": "sharing-angebote", | ||
| 14 | "title": "Sharing-Angebote" | 14 | "title": "Sharing-Angebote" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "a77903e4-9cb4-4992-b3eb-77a9f486e8df", | 17 | "id": "a77903e4-9cb4-4992-b3eb-77a9f486e8df", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2026-05-26T09:34:50.213830", | 23 | "metadata_created": "2026-05-26T09:34:50.213830", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2026-05-28T06:58:36.625164", | n | 24 | "metadata_modified": "2026-05-28T06:59:37.033332", |
| 25 | "name": "mikar", | 25 | "name": "mikar", | ||
| 26 | "notes": "[mikar](https://mikar.de/) ist ein Anbieter f\u00fcr | 26 | "notes": "[mikar](https://mikar.de/) ist ein Anbieter f\u00fcr | ||
| 27 | stationsbasiertes Carsharing sowie flexible Fahrzeugl\u00f6sungen | 27 | stationsbasiertes Carsharing sowie flexible Fahrzeugl\u00f6sungen | ||
| 28 | f\u00fcr Kommunen, Unternehmen und Wohnquartiere. Das Angebot umfasst | 28 | f\u00fcr Kommunen, Unternehmen und Wohnquartiere. Das Angebot umfasst | ||
| 29 | verschiedene Fahrzeugtypen \u2013 vom Pkw bis zum Kleinbus \u2013 die | 29 | verschiedene Fahrzeugtypen \u2013 vom Pkw bis zum Kleinbus \u2013 die | ||
| 30 | per App gebucht und an festen Standorten genutzt werden k\u00f6nnen; | 30 | per App gebucht und an festen Standorten genutzt werden k\u00f6nnen; | ||
| 31 | mikar ist deutschlandweit in zahlreichen, vor allem kleineren und | 31 | mikar ist deutschlandweit in zahlreichen, vor allem kleineren und | ||
| 32 | mittleren St\u00e4dten aktiv und stellt damit eine Erg\u00e4nzung zum | 32 | mittleren St\u00e4dten aktiv und stellt damit eine Erg\u00e4nzung zum | ||
| 33 | bestehenden Mobilit\u00e4tsangebot dar. \r\n### | 33 | bestehenden Mobilit\u00e4tsangebot dar. \r\n### | ||
| 34 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | 34 | Factsheet\r\nDetaillierte Informationen \u00fcber die Struktur und den | ||
| 35 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 35 | Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 36 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_437.pdf) zu | 36 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_437.pdf) zu | ||
| 37 | finden.", | 37 | finden.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 39 | "num_tags": 2, | 39 | "num_tags": 2, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 42 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 43 | "description": "Nach der | 43 | "description": "Nach der | ||
| 44 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 44 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 45 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 45 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 46 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 46 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 47 | "image_url": | 47 | "image_url": | ||
| 48 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 48 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": "mdd-nrw", | 50 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "title": "MDD NRW", | 52 | "title": "MDD NRW", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 55 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 59 | "resources": [], | t | 59 | "resources": [ |
| 60 | { | ||||
| 61 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 62 | "cache_url": null, | ||||
| 63 | "created": "2026-05-28T06:59:37.042632", | ||||
| 64 | "datastore_active": false, | ||||
| 65 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | ||||
| 66 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | ||||
| 67 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | ||||
| 68 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | ||||
| 69 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | ||||
| 70 | Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | ||||
| 71 | "format": "GraphQL", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "7f836c44-f975-4a9e-a15f-e142c8a4c80d", | ||||
| 74 | "last_modified": null, | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2026-05-28T06:59:37.037428", | ||||
| 76 | "mimetype": null, | ||||
| 77 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 78 | "name": "GraphQL", | ||||
| 79 | "package_id": "a77903e4-9cb4-4992-b3eb-77a9f486e8df", | ||||
| 80 | "position": 0, | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "size": null, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "url": "", | ||||
| 85 | "url_type": null | ||||
| 86 | } | ||||
| 87 | ], | ||||
| 60 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 61 | "tags": [ | 89 | "tags": [ | ||
| 62 | { | 90 | { | ||
| 63 | "display_name": "Carsharing", | 91 | "display_name": "Carsharing", | ||
| 64 | "id": "2634f1aa-d7f8-404d-a874-92ec1add6710", | 92 | "id": "2634f1aa-d7f8-404d-a874-92ec1add6710", | ||
| 65 | "name": "Carsharing", | 93 | "name": "Carsharing", | ||
| 66 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | }, | 96 | }, | ||
| 69 | { | 97 | { | ||
| 70 | "display_name": "Monheim a. Rhein", | 98 | "display_name": "Monheim a. Rhein", | ||
| 71 | "id": "e99437fd-8334-47ab-a316-a73ad54d4a22", | 99 | "id": "e99437fd-8334-47ab-a316-a73ad54d4a22", | ||
| 72 | "name": "Monheim a. Rhein", | 100 | "name": "Monheim a. Rhein", | ||
| 73 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 103 | } | ||
| 76 | ], | 104 | ], | ||
| 77 | "title": "mikar", | 105 | "title": "mikar", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 108 | "version": "" | ||
| 81 | } | 109 | } |
