Änderungen
Auf 29. Juli 2026 um 16:25:25 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | ||
| 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | ||
| 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | ||
| 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "3887caaa-1707-4e48-98a3-06dd90c62f20", | 17 | "id": "3887caaa-1707-4e48-98a3-06dd90c62f20", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2026-07-29T08:19:10.507331", | 23 | "metadata_created": "2026-07-29T08:19:10.507331", | ||
| t | 24 | "metadata_modified": "2026-07-29T16:24:45.474765", | t | 24 | "metadata_modified": "2026-07-29T16:25:25.896078", |
| 25 | "name": "troisdorf", | 25 | "name": "troisdorf", | ||
| 26 | "notes": "Die Stadt | 26 | "notes": "Die Stadt | ||
| 27 | (https://www.troisdorf.city/Mobilitaet/Parken-Parkhaeuser-Parkplaetze) | 27 | (https://www.troisdorf.city/Mobilitaet/Parken-Parkhaeuser-Parkplaetze) | ||
| 28 | stellt Informationen zu Park-and-Ride-Anlagen (P+R) im Stadtgebiet | 28 | stellt Informationen zu Park-and-Ride-Anlagen (P+R) im Stadtgebiet | ||
| 29 | bereit. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung im | 29 | bereit. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung im | ||
| 30 | MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | 30 | MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | ||
| 31 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | 31 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | ||
| 32 | bereitgestellten Datenattributen sind im jeweiligen Factsheet (siehe | 32 | bereitgestellten Datenattributen sind im jeweiligen Factsheet (siehe | ||
| 33 | unten) und der | 33 | unten) und der | ||
| 34 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | 34 | nbeschreibung](https://mdd.gorheinland.com/schnittstellenbeschreibung) | ||
| 35 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | 35 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | ||
| 36 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | 36 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | ||
| 37 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | 37 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | ||
| 38 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | 38 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | ||
| 39 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | 39 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | ||
| 40 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | 40 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | ||
| 41 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | 41 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | ||
| 42 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | 42 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | ||
| 43 | bereit:** \n### Factsheet\nDetaillierte Informationen \u00fcber die | 43 | bereit:** \n### Factsheet\nDetaillierte Informationen \u00fcber die | ||
| 44 | Struktur und den Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 44 | Struktur und den Abruf der Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 45 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_441.pdf) zu | 45 | [Factsheet](https://download.gorheinland.com/mdd/Factsheet_441.pdf) zu | ||
| 46 | finden.", | 46 | finden.", | ||
| 47 | "num_resources": 0, | 47 | "num_resources": 0, | ||
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 51 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 52 | "description": "Nach der | 52 | "description": "Nach der | ||
| 53 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 53 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 54 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 54 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 55 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 55 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
| 57 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 57 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": "mdd-nrw", | 59 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "MDD NRW", | 61 | "title": "MDD NRW", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 64 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [], | 68 | "resources": [], | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "display_name": "Troisdorf", | 72 | "display_name": "Troisdorf", | ||
| 73 | "id": "4bc48f31-a800-4f74-83a8-c9b52d2ede63", | 73 | "id": "4bc48f31-a800-4f74-83a8-c9b52d2ede63", | ||
| 74 | "name": "Troisdorf", | 74 | "name": "Troisdorf", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "title": "Troisdorf", | 79 | "title": "Troisdorf", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "", | 81 | "url": "", | ||
| 82 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 83 | } | 83 | } |
