Änderungen
Auf 3. November 2025 um 02:00:01 UTC,
- 
  
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | 4 | "creator_user_id": "2b2f93ac-49e2-492f-8dcd-d9845cee7e3f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | 9 | "display_name": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R", | ||
| 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | 10 | "id": "6602d9e5-7ace-4224-abeb-f77829e2bc4b", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | 12 | 0441.950360PiktoanthrazitRZRGBMobilitaetBikeFahrradabstellanlage.png", | ||
| 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | 13 | "name": "barrierefreiheit-parkraum-p-r-b-r", | ||
| 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | 14 | "title": "Barrierefreiheit, Parkraum, P+R/B+R" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 17 | "id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "other-closed", | 19 | "license_id": "other-closed", | ||
| 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | 20 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:16.826339", | 23 | "metadata_created": "2024-10-15T13:08:16.826339", | ||
| t | 24 | "metadata_modified": "2025-11-02T02:00:01.374331", | t | 24 | "metadata_modified": "2025-11-03T02:00:01.285273", | 
| 25 | "name": "vrr-mobilit-ts--und-infrastrukturplattform", | 25 | "name": "vrr-mobilit-ts--und-infrastrukturplattform", | ||
| 26 | "notes": "Der [Verkehrsverbund Rhein-Ruhr](https://www.vrr.de/de/) | 26 | "notes": "Der [Verkehrsverbund Rhein-Ruhr](https://www.vrr.de/de/) | ||
| 27 | (VRR) ist neben dem [Zweckverband | 27 | (VRR) ist neben dem [Zweckverband | ||
| 28 | go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/)\u00a0 und dem | 28 | go.Rheinland](https://wir.gorheinland.com/)\u00a0 und dem | ||
| 29 | [Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe](https://www.nwl-info.de/) | 29 | [Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe](https://www.nwl-info.de/) | ||
| 30 | (NWL) einer der drei | 30 | (NWL) einer der drei | ||
| 31 | entr\u00e4ger](https://de.wikipedia.org/wiki/SPNV-Aufgabentr%C3%A4ger) | 31 | entr\u00e4ger](https://de.wikipedia.org/wiki/SPNV-Aufgabentr%C3%A4ger) | ||
| 32 | f\u00fcr den | 32 | f\u00fcr den | ||
| 33 | nnahverkehr](https://de.wikipedia.org/wiki/Schienenpersonennahverkehr) | 33 | nnahverkehr](https://de.wikipedia.org/wiki/Schienenpersonennahverkehr) | ||
| 34 | in | 34 | in | ||
| 35 | -Westfalen](https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen).\n\nDie | 35 | -Westfalen](https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen).\n\nDie | ||
| 36 | Mobilit\u00e4ts- und Infrastrukturplattform (MIP) ist ein Angebot des | 36 | Mobilit\u00e4ts- und Infrastrukturplattform (MIP) ist ein Angebot des | ||
| 37 | VRR. Es werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | 37 | VRR. Es werden die Standorte, Verf\u00fcgbarkeiten und | ||
| 38 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | 38 | Preisinformationen der Mobilit\u00e4tsangebote (sofern verf\u00fcgbar) | ||
| 39 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | 39 | in Echtzeit bereitgestellt. Weiterhin werden, falls vorhanden, | ||
| 40 | Deep-Links, zum Beispiel zur Buchung von | 40 | Deep-Links, zum Beispiel zur Buchung von | ||
| 41 | [DeinRadschloss](https://www.dein-radschloss.de/) zur Verf\u00fcgung | 41 | [DeinRadschloss](https://www.dein-radschloss.de/) zur Verf\u00fcgung | ||
| 42 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | 42 | gestellt. \nMarkenlogos k\u00f6nnen nach erfolgreicher Registrierung | ||
| 43 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | 43 | im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und f\u00fcr die vereinbarten | ||
| 44 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | 44 | Nutzungszwecke verwendet werden.\n\nWeitergehende Informationen zu den | ||
| 45 | bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet | 45 | bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet | ||
| 46 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | 46 | einzusehen.\n\n---\n\nEs gelten die MDD NRW | ||
| 47 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | 47 | Nutzungsbedingungen](https://mdd.gorheinland.com/nutzungsbedingungen). | ||
| 48 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | 48 | Zur Nutzung der Mobilit\u00e4tsdaten | ||
| 49 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | 49 | [hier](https://mdd.gorheinland.com/register) registrieren, nach | ||
| 50 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | 50 | Freischaltung sind diese unter Beachtung der Nutzungszwecke | ||
| 51 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | 51 | verwendbar. Alle Hinweise gibt es dazu im MDD NRW Nutzerportal. | ||
| 52 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | 52 | \u00a0\n\n---\n\n**Der Datenlieferant stellt folgende | ||
| 53 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | 53 | Mobilit\u00e4tsangebote zum Datenabruf \u00fcber die MDD NRW zum Abruf | ||
| 54 | bereit:** \nPark and Ride \nAufz\u00fcge \nBike and Ride | 54 | bereit:** \nPark and Ride \nAufz\u00fcge \nBike and Ride | ||
| 55 | \nRolltreppen \nFahrradboxen \n### Factsheet\nDetaillierte | 55 | \nRolltreppen \nFahrradboxen \n### Factsheet\nDetaillierte | ||
| 56 | Informationen \u00fcber die Struktur und den Abruf der | 56 | Informationen \u00fcber die Struktur und den Abruf der | ||
| 57 | Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | 57 | Mobilit\u00e4tsdaten sind in diesem | ||
| 58 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) zu finden.", | 58 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) zu finden.", | ||
| 59 | "num_resources": 3, | 59 | "num_resources": 3, | ||
| 60 | "num_tags": 29, | 60 | "num_tags": 29, | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | 63 | "created": "2024-10-15T13:08:13.094367", | ||
| 64 | "description": "Nach der | 64 | "description": "Nach der | ||
| 65 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | 65 | [Registierung](https://mdd.gorheinland.com/register) geb\u00fcndelte | ||
| 66 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | 66 | landesweit in NRW Mobilit\u00e4tsdaten abrufen.", | ||
| 67 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 67 | "id": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 68 | "image_url": | 68 | "image_url": | ||
| 69 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | 69 | "https://download.vrs.de/mdd/logo_gorheinland_transparent.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "mdd-nrw", | 71 | "name": "mdd-nrw", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "MDD NRW", | 73 | "title": "MDD NRW", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | 76 | "owner_org": "c50522a0-362e-4dff-81fd-df75818b911b", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2024-10-16T08:49:48.090329", | 84 | "created": "2024-10-16T08:49:48.090329", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | 86 | "description": "\u00dcber GraphQL lassen sich die Standorte, | ||
| 87 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | 87 | Verf\u00fcgbarkeiten und Preisinformationen der | ||
| 88 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | 88 | Mobilit\u00e4tsangebote in Echtzeit nach individueller Konfiguration | ||
| 89 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | 89 | r\u00e4umlich und inhaltlich beschr\u00e4nkt abrufen. Weitergehende | ||
| 90 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | 90 | Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im | ||
| 91 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) sowie in der | 91 | [Factsheet](https://download.vrs.de/mdd/Factsheet_45.pdf) sowie in der | ||
| 92 | ittstellenbeschreibung](https://mdd.vrs.de/schnittstellenbeschreibung) | 92 | ittstellenbeschreibung](https://mdd.vrs.de/schnittstellenbeschreibung) | ||
| 93 | einzusehen. ", | 93 | einzusehen. ", | ||
| 94 | "format": "GraphQL", | 94 | "format": "GraphQL", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "dcba964d-1aca-44e7-afb0-dbd0ac4d3e9b", | 96 | "id": "dcba964d-1aca-44e7-afb0-dbd0ac4d3e9b", | ||
| 97 | "last_modified": null, | 97 | "last_modified": null, | ||
| 98 | "metadata_modified": "2025-01-09T07:43:55.805852", | 98 | "metadata_modified": "2025-01-09T07:43:55.805852", | ||
| 99 | "mimetype": null, | 99 | "mimetype": null, | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "GraphQL", | 101 | "name": "GraphQL", | ||
| 102 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 102 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 103 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": null, | 105 | "size": null, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 108 | "url_type": null | 108 | "url_type": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2025-03-05T12:57:58.032158", | 113 | "created": "2025-03-05T12:57:58.032158", | ||
| 114 | "datastore_active": false, | 114 | "datastore_active": false, | ||
| 115 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | 115 | "description": "\u00dcber WFS / WMS lassen sich \u00fcber den | ||
| 116 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | 116 | Geoserver geb\u00fcndelte Mobilit\u00e4tsangebote (geb\u00fcndelte | ||
| 117 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | 117 | Bikes, geb\u00fcndelte E-Scooter, geb\u00fcndelte Mobilstationen, | ||
| 118 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | 118 | etc.) abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten | ||
| 119 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | 119 | Datenattributen sind im Factsheet sowie in der | ||
| 120 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | 120 | Schnittstellenbeschreibung einzusehen.", | ||
| 121 | "format": "WFS / WMS", | 121 | "format": "WFS / WMS", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "671183dc-74ff-43df-907d-ce15d3a3c44d", | 123 | "id": "671183dc-74ff-43df-907d-ce15d3a3c44d", | ||
| 124 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| 125 | "metadata_modified": "2025-06-23T09:27:37.066141", | 125 | "metadata_modified": "2025-06-23T09:27:37.066141", | ||
| 126 | "mimetype": null, | 126 | "mimetype": null, | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "WFS / WMS", | 128 | "name": "WFS / WMS", | ||
| 129 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 129 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 130 | "position": 1, | 130 | "position": 1, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": "", | 134 | "url": "", | ||
| 135 | "url_type": null | 135 | "url_type": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2025-07-04T13:09:33.527695", | 140 | "created": "2025-07-04T13:09:33.527695", | ||
| 141 | "datastore_active": false, | 141 | "datastore_active": false, | ||
| 142 | "description": "\u00dcber Datex II lassen sich die Standorte | 142 | "description": "\u00dcber Datex II lassen sich die Standorte | ||
| 143 | sowie ggf. Parkfl\u00e4chenauslastung in Echtzeit abrufen. | 143 | sowie ggf. Parkfl\u00e4chenauslastung in Echtzeit abrufen. | ||
| 144 | Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen | 144 | Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen | ||
| 145 | sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung | 145 | sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung | ||
| 146 | einzusehen.", | 146 | einzusehen.", | ||
| 147 | "format": "DATEX II", | 147 | "format": "DATEX II", | ||
| 148 | "hash": "", | 148 | "hash": "", | ||
| 149 | "id": "5c183a26-c51e-4f47-853f-3cad2d8aab02", | 149 | "id": "5c183a26-c51e-4f47-853f-3cad2d8aab02", | ||
| 150 | "last_modified": null, | 150 | "last_modified": null, | ||
| 151 | "metadata_modified": "2025-09-16T10:43:08.537652", | 151 | "metadata_modified": "2025-09-16T10:43:08.537652", | ||
| 152 | "mimetype": null, | 152 | "mimetype": null, | ||
| 153 | "mimetype_inner": null, | 153 | "mimetype_inner": null, | ||
| 154 | "name": "DATEX II", | 154 | "name": "DATEX II", | ||
| 155 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | 155 | "package_id": "cc07815d-2c86-4e4d-9813-9d4cea6796a3", | ||
| 156 | "position": 2, | 156 | "position": 2, | ||
| 157 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
| 158 | "size": null, | 158 | "size": null, | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "url": "", | 160 | "url": "", | ||
| 161 | "url_type": null | 161 | "url_type": null | ||
| 162 | } | 162 | } | ||
| 163 | ], | 163 | ], | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "tags": [ | 165 | "tags": [ | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "display_name": "Aufz\u00fcge", | 167 | "display_name": "Aufz\u00fcge", | ||
| 168 | "id": "179b1a90-4eb8-48c7-a3f9-3ba0e5550e4d", | 168 | "id": "179b1a90-4eb8-48c7-a3f9-3ba0e5550e4d", | ||
| 169 | "name": "Aufz\u00fcge", | 169 | "name": "Aufz\u00fcge", | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 172 | }, | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "Bike and Ride", | 174 | "display_name": "Bike and Ride", | ||
| 175 | "id": "69b28997-c16b-4c50-a7ee-3fc3d705adda", | 175 | "id": "69b28997-c16b-4c50-a7ee-3fc3d705adda", | ||
| 176 | "name": "Bike and Ride", | 176 | "name": "Bike and Ride", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "Bochum", | 181 | "display_name": "Bochum", | ||
| 182 | "id": "c1680eb9-2752-4e45-8260-7d2fd40b6e28", | 182 | "id": "c1680eb9-2752-4e45-8260-7d2fd40b6e28", | ||
| 183 | "name": "Bochum", | 183 | "name": "Bochum", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "display_name": "Bottrop", | 188 | "display_name": "Bottrop", | ||
| 189 | "id": "18c0a5e5-098d-4e31-92ae-9ba919a5a51b", | 189 | "id": "18c0a5e5-098d-4e31-92ae-9ba919a5a51b", | ||
| 190 | "name": "Bottrop", | 190 | "name": "Bottrop", | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | }, | 193 | }, | ||
| 194 | { | 194 | { | ||
| 195 | "display_name": "Dortmund", | 195 | "display_name": "Dortmund", | ||
| 196 | "id": "4388212c-70fe-45e5-880d-8c184d890d8b", | 196 | "id": "4388212c-70fe-45e5-880d-8c184d890d8b", | ||
| 197 | "name": "Dortmund", | 197 | "name": "Dortmund", | ||
| 198 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 199 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 200 | }, | 200 | }, | ||
| 201 | { | 201 | { | ||
| 202 | "display_name": "Duisburg", | 202 | "display_name": "Duisburg", | ||
| 203 | "id": "9c300aee-d962-4f83-b827-59c9e7dde035", | 203 | "id": "9c300aee-d962-4f83-b827-59c9e7dde035", | ||
| 204 | "name": "Duisburg", | 204 | "name": "Duisburg", | ||
| 205 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 206 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 207 | }, | 207 | }, | ||
| 208 | { | 208 | { | ||
| 209 | "display_name": "D\u00fcsseldorf", | 209 | "display_name": "D\u00fcsseldorf", | ||
| 210 | "id": "9529652f-ee4d-4f17-9c42-59b95c7dbcdf", | 210 | "id": "9529652f-ee4d-4f17-9c42-59b95c7dbcdf", | ||
| 211 | "name": "D\u00fcsseldorf", | 211 | "name": "D\u00fcsseldorf", | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 214 | }, | 214 | }, | ||
| 215 | { | 215 | { | ||
| 216 | "display_name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | 216 | "display_name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | ||
| 217 | "id": "b379167e-b254-43fe-8a7a-7278a2c100fe", | 217 | "id": "b379167e-b254-43fe-8a7a-7278a2c100fe", | ||
| 218 | "name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | 218 | "name": "Ennepe-Ruhr-Kreis", | ||
| 219 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 220 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 221 | }, | 221 | }, | ||
| 222 | { | 222 | { | ||
| 223 | "display_name": "Essen", | 223 | "display_name": "Essen", | ||
| 224 | "id": "3bc7ca9f-756b-4346-97c9-47b21d28e685", | 224 | "id": "3bc7ca9f-756b-4346-97c9-47b21d28e685", | ||
| 225 | "name": "Essen", | 225 | "name": "Essen", | ||
| 226 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 227 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 228 | }, | 228 | }, | ||
| 229 | { | 229 | { | ||
| 230 | "display_name": "Fahrradboxen", | 230 | "display_name": "Fahrradboxen", | ||
| 231 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | 231 | "id": "65a0d6c6-42e6-414c-88c0-c557ccf30683", | ||
| 232 | "name": "Fahrradboxen", | 232 | "name": "Fahrradboxen", | ||
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 235 | }, | 235 | }, | ||
| 236 | { | 236 | { | ||
| 237 | "display_name": "Gelsenkirchen", | 237 | "display_name": "Gelsenkirchen", | ||
| 238 | "id": "8134c18b-9244-4581-b5f1-65c4b02121ba", | 238 | "id": "8134c18b-9244-4581-b5f1-65c4b02121ba", | ||
| 239 | "name": "Gelsenkirchen", | 239 | "name": "Gelsenkirchen", | ||
| 240 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 241 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 242 | }, | 242 | }, | ||
| 243 | { | 243 | { | ||
| 244 | "display_name": "Hagen", | 244 | "display_name": "Hagen", | ||
| 245 | "id": "a4778975-8f51-4698-8a2a-dcb470ed4449", | 245 | "id": "a4778975-8f51-4698-8a2a-dcb470ed4449", | ||
| 246 | "name": "Hagen", | 246 | "name": "Hagen", | ||
| 247 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 248 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 249 | }, | 249 | }, | ||
| 250 | { | 250 | { | ||
| 251 | "display_name": "Herne", | 251 | "display_name": "Herne", | ||
| 252 | "id": "2329c25f-b5a6-4c79-ab88-6aeac6bec005", | 252 | "id": "2329c25f-b5a6-4c79-ab88-6aeac6bec005", | ||
| 253 | "name": "Herne", | 253 | "name": "Herne", | ||
| 254 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 255 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 256 | }, | 256 | }, | ||
| 257 | { | 257 | { | ||
| 258 | "display_name": "Krefeld", | 258 | "display_name": "Krefeld", | ||
| 259 | "id": "cd583572-82b5-45fb-8f18-79465faf4fc7", | 259 | "id": "cd583572-82b5-45fb-8f18-79465faf4fc7", | ||
| 260 | "name": "Krefeld", | 260 | "name": "Krefeld", | ||
| 261 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 262 | "vocabulary_id": null | 262 | "vocabulary_id": null | ||
| 263 | }, | 263 | }, | ||
| 264 | { | 264 | { | ||
| 265 | "display_name": "Kreis Kleve", | 265 | "display_name": "Kreis Kleve", | ||
| 266 | "id": "1ffcd472-afa2-4763-b5e0-1ca41947cc77", | 266 | "id": "1ffcd472-afa2-4763-b5e0-1ca41947cc77", | ||
| 267 | "name": "Kreis Kleve", | 267 | "name": "Kreis Kleve", | ||
| 268 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
| 269 | "vocabulary_id": null | 269 | "vocabulary_id": null | ||
| 270 | }, | 270 | }, | ||
| 271 | { | 271 | { | ||
| 272 | "display_name": "Kreis Mettmann", | 272 | "display_name": "Kreis Mettmann", | ||
| 273 | "id": "4dc06d21-2fe8-4061-ae8b-2ca0e307e19f", | 273 | "id": "4dc06d21-2fe8-4061-ae8b-2ca0e307e19f", | ||
| 274 | "name": "Kreis Mettmann", | 274 | "name": "Kreis Mettmann", | ||
| 275 | "state": "active", | 275 | "state": "active", | ||
| 276 | "vocabulary_id": null | 276 | "vocabulary_id": null | ||
| 277 | }, | 277 | }, | ||
| 278 | { | 278 | { | ||
| 279 | "display_name": "Kreis Recklinghausen", | 279 | "display_name": "Kreis Recklinghausen", | ||
| 280 | "id": "8f2b17aa-5f70-45c3-9c06-5e0fd021afe2", | 280 | "id": "8f2b17aa-5f70-45c3-9c06-5e0fd021afe2", | ||
| 281 | "name": "Kreis Recklinghausen", | 281 | "name": "Kreis Recklinghausen", | ||
| 282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
| 283 | "vocabulary_id": null | 283 | "vocabulary_id": null | ||
| 284 | }, | 284 | }, | ||
| 285 | { | 285 | { | ||
| 286 | "display_name": "Kreis Viersen", | 286 | "display_name": "Kreis Viersen", | ||
| 287 | "id": "d58237f9-1231-491f-bd3d-393e44770eb9", | 287 | "id": "d58237f9-1231-491f-bd3d-393e44770eb9", | ||
| 288 | "name": "Kreis Viersen", | 288 | "name": "Kreis Viersen", | ||
| 289 | "state": "active", | 289 | "state": "active", | ||
| 290 | "vocabulary_id": null | 290 | "vocabulary_id": null | ||
| 291 | }, | 291 | }, | ||
| 292 | { | 292 | { | ||
| 293 | "display_name": "Kreis Wesel", | 293 | "display_name": "Kreis Wesel", | ||
| 294 | "id": "fd4e4568-06a5-4e4d-9247-f460f5330f8c", | 294 | "id": "fd4e4568-06a5-4e4d-9247-f460f5330f8c", | ||
| 295 | "name": "Kreis Wesel", | 295 | "name": "Kreis Wesel", | ||
| 296 | "state": "active", | 296 | "state": "active", | ||
| 297 | "vocabulary_id": null | 297 | "vocabulary_id": null | ||
| 298 | }, | 298 | }, | ||
| 299 | { | 299 | { | ||
| 300 | "display_name": "M\u00f6nchengladbach", | 300 | "display_name": "M\u00f6nchengladbach", | ||
| 301 | "id": "479339aa-3c31-47db-888d-e8b3f851e704", | 301 | "id": "479339aa-3c31-47db-888d-e8b3f851e704", | ||
| 302 | "name": "M\u00f6nchengladbach", | 302 | "name": "M\u00f6nchengladbach", | ||
| 303 | "state": "active", | 303 | "state": "active", | ||
| 304 | "vocabulary_id": null | 304 | "vocabulary_id": null | ||
| 305 | }, | 305 | }, | ||
| 306 | { | 306 | { | ||
| 307 | "display_name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | 307 | "display_name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | ||
| 308 | "id": "c58745ff-ac3a-433c-ad6d-744ce284104a", | 308 | "id": "c58745ff-ac3a-433c-ad6d-744ce284104a", | ||
| 309 | "name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | 309 | "name": "M\u00fclheim a.d. Ruhr", | ||
| 310 | "state": "active", | 310 | "state": "active", | ||
| 311 | "vocabulary_id": null | 311 | "vocabulary_id": null | ||
| 312 | }, | 312 | }, | ||
| 313 | { | 313 | { | ||
| 314 | "display_name": "Oberhausen", | 314 | "display_name": "Oberhausen", | ||
| 315 | "id": "754ad190-4401-48f7-89c3-99a52388b823", | 315 | "id": "754ad190-4401-48f7-89c3-99a52388b823", | ||
| 316 | "name": "Oberhausen", | 316 | "name": "Oberhausen", | ||
| 317 | "state": "active", | 317 | "state": "active", | ||
| 318 | "vocabulary_id": null | 318 | "vocabulary_id": null | ||
| 319 | }, | 319 | }, | ||
| 320 | { | 320 | { | ||
| 321 | "display_name": "Park and Ride", | 321 | "display_name": "Park and Ride", | ||
| 322 | "id": "21819a78-e552-4569-ae52-7b04b35e55f1", | 322 | "id": "21819a78-e552-4569-ae52-7b04b35e55f1", | ||
| 323 | "name": "Park and Ride", | 323 | "name": "Park and Ride", | ||
