You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATEX II
Über DATEX II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 19 shkurt 2025 |
| Metadata last updated | 12 gusht 2025 |
| U krijua | 19 shkurt 2025 |
| Formati | DATEX II |
| Licenca | Andere (nicht offen) |
| Id | 046b278d-c26a-4b90-9aff-94c02876868f |
| Package id | 0ee23e73-4769-41e9-8fd2-37739c59041f |
| State | active |
