You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATEX II
Über Datex II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de julho de 2025 |
| Formato | DATEX II |
| Licença | Andere (nicht offen) |
| Id | 8e7ada66-7301-4601-bb90-638edcf66779 |
| Package id | d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755 |
| Position | 2 |
| State | active |
