You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATEX II
Über DATEX II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de agosto de 2025 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2025 |
| Formato | DATEX II |
| Licença | Andere (nicht offen) |
| Id | 046b278d-c26a-4b90-9aff-94c02876868f |
| Package id | 0ee23e73-4769-41e9-8fd2-37739c59041f |
| State | active |
