Direkte Schnittstelle
Über die direkte Schnittstelle sind die Daten von GoFlux abrufbar. Es lassen sich für ausgewählte Standorte verfügbare Mitfahrangebote in einem bestimmten Umkreis abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | ukjent |
| Metadata sist oppdatert | 23. januar 2026 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | Direkte Schnittstelle |
| Lisens | Annet (ikke åpen) |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Id | 0c18679a-982a-418e-8d4e-57b8cf72cb10 |
| Package id | 88171f1c-d078-497a-a743-0994cc1ef82c |
| Position | 2 |
| State | active |
