You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Datex II
Über DATEX II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 mai 2026 |
| Créé le | 28 mai 2026 |
| Format | DATEX II |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 29e71b47-e37e-4952-8af1-fba254bea330 |
| Package id | b7742949-e77b-4297-9460-569711b48eac |
| Position | 1 |
| State | active |
