You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATEX II
Über Datex II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 septembre 2025 |
| Créé le | 4 juillet 2025 |
| Format | DATEX II |
| Licence | Andere (nicht offen) |
| Id | 44d62fe5-593b-4b48-af92-0f99dac8fd84 |
| Package id | 055b0b01-e81f-4210-bbfd-e570362a5e76 |
| Position | 2 |
| State | active |
