You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DATEX II
Über Datex II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 16(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Formatua | DATEX II |
| Lizentzia | Andere (nicht offen) |
| Id | 8e7ada66-7301-4601-bb90-638edcf66779 |
| Package id | d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755 |
| Position | 2 |
| State | active |
