You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
TRIAS
Über TRIAS lassen sich sämtliche Verbindungen im ÖPNV für ganz NRW nach individueller Konfiguration räumlich und inhaltlich beschränkt direkt beim landesweiten Hintergrundsystem für Fahrgastinformation abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 10(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urriaren 18(a) |
| Formatua | TRIAS |
| Lizentzia | Andere (nicht offen) |
| Id | bdcb737f-cfa1-4b73-8b41-9f7e7ccf34ab |
| Package id | 89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8 |
| State | active |
