Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
DATEX II
Über Datex II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de septiembre de 2025 |
| Creado | 4 de julio de 2025 |
| Formato | DATEX II |
| Licencia | Andere (nicht offen) |
| Id | 8e7ada66-7301-4601-bb90-638edcf66779 |
| Package id | d34d2e96-1470-440e-ad3f-8adcabb89755 |
| Position | 2 |
| State | active |
