Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
DATEX II
Über DATEX II lassen sich die Standorte sowie ggf. Parkflächenauslastung in Echtzeit abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind im Factsheet sowie in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de junio de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2025 |
| Formato | DATEX II |
| Licencia | Andere (nicht offen) |
| Id | 046b278d-c26a-4b90-9aff-94c02876868f |
| Package id | 0ee23e73-4769-41e9-8fd2-37739c59041f |
| Position | 1 |
| State | active |
