Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GBFS
Datensatzbeschreibung:
CarSharing mit Stadtteilauto ist super einfach. Mit aktuell über 330 Fahrzeugen und 150 Stationen in Münster und im Umland. Es werden rein Standorte der Mobilitätsangebote bereitgestellt....
Quelle: Stadtteilauto
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | GBFS |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | 7bf8c01a-142e-4724-8ea1-6a28ad48024c |
| Package id | 52f00a9a-2746-4b8b-9f91-99a06b95c438 |
| Position | 1 |
| State | active |
