Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GraphQL
Datensatzbeschreibung:
Die Stadt Troisdorf stellt Informationen zu Park-and-Ride-Anlagen (P+R) im Stadtgebiet bereit. Markenlogos können nach erfolgreicher Registrierung im MDD NRW Nutzerportal abgerufen und...
Quelle: Troisdorf
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Juli 2026 |
| Erstellt | 29. Juli 2026 |
| Format | GraphQL |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | d903e367-a44d-427c-b81b-d99e09879c4a |
| Package id | 3887caaa-1707-4e48-98a3-06dd90c62f20 |
| State | active |
