You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
TRIAS
ዩአርኤል: https://www.vdv.de/projekt-ip-kom-oev-ekap.aspx
Über TRIAS lassen sich sämtliche Verbindungen im ÖPNV für ganz NRW nach individueller Konfiguration räumlich und inhaltlich beschränkt direkt beim landesweiten Hintergrundsystem für Fahrgastinformation abrufen. Weitergehende Informationen zu den bereitgestellten Datenattributen sind in der Schnittstellenbeschreibung einzusehen.
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 18 ኦክቶበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 11 ማርች 2025 |
| ተፈጥሯል | 18 ኦክቶበር 2024 |
| ቅርጸት | TRIAS |
| ፈቃድ | Andere (nicht offen) |
| Id | bdcb737f-cfa1-4b73-8b41-9f7e7ccf34ab |
| Package id | 89b91725-ce8a-4e7f-ac30-0e108b4c99d8 |
| State | active |
